با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و فرصتهای موجود، شناسایی بهترین کشورهای سرمایهگذاری در املاک میتواند به شما کمک کند تا تصمیمات مالی هوشمندانهتری اتخاذ کنید.
بهترین کشورهای سرمایهگذاری در املاک
آیا به دنبال سرمایهگذاری مطمئن در املاک هستید؟ عمان با رتبهبندی جهانی در میان بهترین کشورهای آسیایی برای سرمایهگذاری در املاک قرار دارد. با نرخ رشد اقتصادی ۳% و امنیت بالا، این کشور را به مقصدی ایدهآل برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است. بهرهوری سرمایهگذاری و بازگشت اجاره فوقالعاده، عمان را در کنار کشورهای مطرحی مانند قطر و امارات قرار داده است.
انتخابهای برتر برای سرمایهگذاری بر اساس بازده اجاره، ثبات و امنیت

شاخص سرمایهگذاری هوسارچ بینش عمیقی درباره فرصتها و ریسکهای سرمایهگذاری در بازار املاک ۵۰ کشور جهان ارائه میدهد. با رتبهبندی کشورهای مختلف بر اساس امتیازهایشان در چهار معیار زیر، از دادههای منابع معتبر و معتبر سرمایهگذاری استفاده شده است:
- بازپرداخت سرمایهگذاری
هزینه متوسط یک آپارتمان یکخوابه تقسیم بر اجاره ماهیانه متوسط - شاخص صلح جهانی
رتبهبندی بینالمللی کشورهای مختلف از نظر صلح و درگیریها - شاخص حقوق مالکیت
شاخص جهانی که میزان حفاظت قوانین کشورهای مختلف از حقوق مالکیت خصوصی را اندازهگیری میکند - رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)
نرخ رشد اقتصادی یک کشور در سال ۲۰۲۲
رتبهبندی کشورهای برتر برای سرمایهگذاری در املاک
| رتبه | کشور | قاره | بازپرداخت سرمایهگذاری | رشد GDP | شاخص صلح | شاخص حقوق مالکیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایرلند | اروپا | 16 | 10.78% | 1.31 | 93 |
| 2 | قبرس | اروپا | 11 | 5.6% | 1.9 | 83 |
| 3 | عمان | آسیا | 11 | 3% | 1.794 | 75 |
| 4 | قطر | آسیا | 14 | 4.3% | 1.52 | 71 |
| 5 | امارات متحده عربی | آسیا | 10 | 3.1% | 1.98 | 65 |
| 6 | مالت | اروپا | 18 | 9.6% | 1.68 | 87 |
| 7 | کاستاریکا | آمریکای شمالی | 15 | 6.94% | 1.73 | 66 |
| 8 | گرجستان | آسیا | 11 | 10.89% | 2.07 | 54 |
| 9 | ارمنستان | آسیا | 13 | 6.25% | 1.93 | 50 |
| 10 | بلغارستان | اروپا | 21 | 9.96% | 1.64 | 75 |
| 11 | ازبکستان | آسیا | 11 | 3.5% | 2.033 | 31 |
| 12 | پرتغال | اروپا | 25 | 6.1% | 1.333 | 90 |
| 13 | قزاقستان | آسیا | 12 | -0.07% | 1.98 | 55 |
| 14 | آلبانی | اروپا | 22 | 9.53% | 1.74 | 56 |
| 15 | مونتهنگرو | اروپا | 22 | 6.62% | 1.772 | 60 |
| 16 | رومانی | اروپا | 26 | 5.69% | 1.649 | 81 |
| 17 | عربستان سعودی | آسیا | 14 | 7.37% | 2.26 | 47 |
| 18 | هلند | اروپا | 31 | 3.45% | 1.49 | 96 |
| 19 | کویت | آسیا | 24 | 7.7% | 1.67 | 43 |
| 20 | نیوزلند | اقیانوسیه | 32 | 1.9% | 1.31 | 88 |
| 21 | یونان | اروپا | 28 | 9% | 1.89 | 77 |
| 22 | جمهوری دومینیکن | آمریکای شمالی | 20 | 3.82% | 2.02 | 55 |
| 23 | ایتالیا | اروپا | 32 | 4.12% | 1.66 | 81 |
| 24 | گواتمالا | آمریکای شمالی | 15 | 2.63% | 2.13 | 39 |
| 25 | لهستان | اروپا | 33 | 5.4% | 1.63 | 73 |
| 26 | آفریقای جنوبی | آفریقا | 14 | 1.19% | 2.4 | 43 |
| 27 | اسلوونی | اروپا | 37 | 5.34% | 1.33 | 89 |
| 28 | نروژ | اروپا | 35 | 2.4% | 1.55 | 99 |
| 29 | ایالات متحده | آمریکای شمالی | 20 | 1.68% | 2.448 | 95 |
| 30 | فنلاند | اروپا | 36 | 1.79% | 1.4 | 100 |
این جدول نمایانگر بهترین کشورهای سرمایهگذاری در املاک بر اساس معیارهای مختلف است که میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
منبع: شاخص سرمایه گذاری Housearch
عمان، در صدر بهترین کشورها برای سرمایهگذاری در املاک! (housearch.com)



