نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية والفرص المتاحة، يمكن أن تساعدك معرفة أفضل البلدان للاستثمار في العقارات على اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
أفضل البلدان للاستثمار في العقارات
هل تبحث عن استثمار موثوق في العقارات؟ تحتل عمان مرتبة عالية بين أفضل البلدان الآسيوية للاستثمار في العقارات. مع معدل نمو اقتصادي يبلغ 3% وارتفاع مستوى الأمان، أصبحت هذه البلاد وجهة مثالية للمستثمرين. تعزز إنتاجية الاستثمار العالية وعوائد الإيجار الممتازة موقع عمان بجانب دول بارزة مثل قطر والإمارات.
اختيارات رائدة للاستثمار بناءً على عوائد الإيجار، الاستقرار والأمان

يوفر مؤشر استثمار هوس آرتش رؤى عميقة حول الفرص والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسواق العقارات في 50 دولة حول العالم. من خلال تصنيف البلدان بناءً على درجاتها في المعايير الأربعة التالية، تم استخدام بيانات من مصادر استثمار موثوقة:
- عائد الاستثمار
متوسط تكلفة شقة بغرفة نوم واحدة مقسومًا على متوسط الإيجار الشهري - مؤشر السلام العالمي
التصنيف الدولي لدول مختلفة بناءً على مستوى السلام والمشاركة في النزاعات - مؤشر حقوق الملكية
مؤشر عالمي يقيس مدى حماية قوانين البلدان لحقوق الملكية الخاصة - نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
معدل نمو اقتصاد بلد ما في عام 2022
تصنيف أفضل البلدان للاستثمار في العقارات
| المرتبة | الدولة | القارة | عائد الاستثمار | نمو الناتج المحلي | مؤشر السلام | مؤشر حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيرلندا | أوروبا | 16 | 10.78% | 1.31 | 93 |
| 2 | قبرص | أوروبا | 11 | 5.6% | 1.9 | 83 |
| 3 | عمان | آسيا | 11 | 3% | 1.794 | 75 |
| 4 | قطر | آسيا | 14 | 4.3% | 1.52 | 71 |
| 5 | الإمارات العربية المتحدة | آسيا | 10 | 3.1% | 1.98 | 65 |
| 6 | مالطا | أوروبا | 18 | 9.6% | 1.68 | 87 |
| 7 | كوتاريكا | أمريكا الشمالية | 15 | 6.94% | 1.73 | 66 |
| 8 | جورجيا | آسيا | 11 | 10.89% | 2.07 | 54 |
| 9 | أرمينيا | آسيا | 13 | 6.25% | 1.93 | 50 |
| 10 | بلغاريا | أوروبا | 21 | 9.96% | 1.64 | 75 |
| 11 | أوزبكستان | آسيا | 11 | 3.5% | 2.033 | 31 |
| 12 | البرتغال | أوروبا | 25 | 6.1% | 1.333 | 90 |
| 13 | كازاخستان | آسيا | 12 | -0.07% | 1.98 | 55 |
| 14 | ألبانيا | أوروبا | 22 | 9.53% | 1.74 | 56 |
| 15 | مونتينيغرو | أوروبا | 22 | 6.62% | 1.772 | 60 |
| 16 | رومانيا | أوروبا | 26 | 5.69% | 1.649 | 81 |
| 17 | السعودية | آسيا | 14 | 7.37% | 2.26 | 47 |
| 18 | هولندا | أوروبا | 31 | 3.45% | 1.49 | 96 |
| 19 | الكويت | آسيا | 24 | 7.7% | 1.67 | 43 |
| 20 | نيوزيلندا | أوقيانوسيا | 32 | 1.9% | 1.31 | 88 |
| 21 | اليونان | أوروبا | 28 | 9% | 1.89 | 77 |
| 22 | جمهورية الدومينيكان | أمريكا الشمالية | 20 | 3.82% | 2.02 | 55 |
| 23 | إيطاليا | أوروبا | 32 | 4.12% | 1.66 | 81 |
| 24 | غواتيمالا | أمريكا الشمالية | 15 | 2.63% | 2.13 | 39 |
| 25 | بولندا | أوروبا | 33 | 5.4% | 1.63 | 73 |
| 26 | جنوب أفريقيا | أفريقيا | 14 | 1.19% | 2.4 | 43 |
| 27 | سلوفينيا | أوروبا | 37 | 5.34% | 1.33 | 89 |
| 28 | النرويج | أوروبا | 35 | 2.4% | 1.55 | 99 |
| 29 | الولايات المتحدة | أمريكا الشمالية | 20 | 1.68% | 2.448 | 95 |
| 30 | فنلندا | أوروبا | 36 | 1.79% | 1.4 | 100 |
هذا الجدول يمثل أفضل البلدان للاستثمار في العقارات بناءً على معايير مختلفة، مما يمكن أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل.
المصدر: مؤشر استثمار هوس آرتش
عمان، في صدارة أفضل البلدان للاستثمار في العقارات! (housearch.com)


