عمان در گزارش میانه سال ۲۰۲۴ سایت Numbeo موفق به کسب رتبه نخست در آسیا و چهارم در سطح جهانی در شاخص کیفیت زندگی شده است.
این کشور توانسته با ترکیبی از امنیت، کیفیت خدمات درمانی، قدرت خرید بالا و هزینههای معقول زندگی، جایگاه برتری در میان کشورهای جهان کسب کند. این دستاورد چشمگیر نشاندهنده تعهد این کشور به بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان و جذب مهاجران است.
رتبه جهانی و امتیاز

عمان با کسب امتیاز ۲۰۴.۳ در شاخص کیفیت زندگی، در جایگاه چهارم بعد از لوکزامبورگ، هلند و دانمارک قرار گرفته است. این شاخص بر اساس معیارهای مختلفی از جمله قدرت خرید، امنیت، بهداشت و درمان، هزینه زندگی، قیمت مسکن به درآمد، زمان تردد در ترافیک، آلودگی و آب و هوا ارزیابی میشود.
جدول شاخص کیفیت زندگی در جهان 2024
در اینجا 10 کشور برتر جهان به همراه رتبه عمان (رتبه 4) و ایران (رتبه 80) نمایش داده شده است.
| رتبه | کشور | شاخص کیفیت زندگی | شاخص قدرت خرید | شاخص امنیت | شاخص بهداشت | شاخص هزینه زندگی | نسبت قیمت مسکن به درآمد | شاخص زمان تردد | شاخص آلودگی | شاخص آب و هوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوکزامبورگ | ۲۱۹٫۳ | ۱۸۲٫۵ | ۶۵٫۷ | ۷۵٫۳ | ۶۲٫۴ | ۸٫۹ | ۲۷٫۲ | ۲۳٫۳ | ۸۲٫۶ |
| ۲ | هلند | ۲۰۷٫۵ | ۱۲۴٫۹ | ۷۳٫۶ | ۷۹٫۳ | ۶۳٫۱ | ۷٫۷ | ۲۳٫۵ | ۲۱٫۴ | ۸۷٫۰ |
| ۳ | دانمارک | ۲۰۵٫۶ | ۱۲۷٫۲ | ۷۳٫۹ | ۷۸٫۵ | ۷۲٫۳ | ۶٫۶ | ۲۷٫۸ | ۲۰٫۸ | ۸۳٫۷ |
| ۴ | عمان | ۲۰۴٫۳ | ۱۳۹٫۸ | ۸۱٫۸ | ۶۵٫۱ | ۴۲٫۴ | ۲٫۹ | ۲۱٫۰ | ۳۵٫۰ | ۶۷٫۲ |
| ۵ | سوئیس | ۲۰۴٫۰ | ۱۵۸٫۷ | ۷۳٫۹ | ۷۱٫۷ | ۱۰۱٫۱ | ۱۰٫۴ | ۳۲٫۹ | ۲۳٫۳ | ۸۲٫۰ |
| ۶ | فنلاند | ۱۹۹٫۹ | ۱۱۸٫۰ | ۷۳٫۸ | ۷۷٫۵ | ۶۳٫۲ | ۸٫۴ | ۲۵٫۸ | ۱۱٫۹ | ۶۱٫۱ |
| ۷ | ایسلند | ۱۹۹٫۷ | ۱۲۰٫۳ | ۷۴٫۶ | ۶۷٫۷ | ۸۳٫۰ | ۶٫۱ | ۲۱٫۳ | ۱۶٫۰ | ۶۸٫۸ |
| ۸ | اتریش | ۱۹۰٫۸ | ۱۰۲٫۴ | ۷۰٫۶ | ۷۷٫۲ | ۶۵٫۱ | ۱۱٫۰ | ۲۳٫۹ | ۲۱٫۲ | ۸۱٫۸ |
| ۹ | نروژ | ۱۸۹٫۰ | ۱۱۴٫۷ | ۶۷٫۱ | ۷۶٫۰ | ۷۶٫۰ | ۷٫۸ | ۲۶٫۴ | ۱۸٫۲ | ۶۰٫۰ |
| ۱۰ | سوئد | ۱۸۶٫۷ | ۱۲۲٫۶ | ۵۱٫۷ | ۶۸٫۳ | ۵۹٫۳ | ۷٫۷ | ۲۹٫۱ | ۱۷٫۷ | ۷۳٫۶ |
| ۸۰ | ایران | ۸۰٫۴ | ۲۶٫۰ | ۴۹٫۷ | ۵۲٫۵ | ۲۶٫۴ | ۲۳٫۴ | ۴۶٫۴ | ۷۵٫۳ | ۷۱٫۰ |
جدول شاخص کیفیت زندگی در آسیا (2024)
در جدول زیر، 10 کشور برتر آسیا همراه با رتبه ایران (رتبه 27) به نمایش درآمده است.
| رتبه | کشور | شاخص کیفیت زندگی | شاخص قدرت خرید | شاخص امنیت | شاخص بهداشت | شاخص هزینه زندگی | نسبت قیمت مسکن به درآمد | شاخص زمان تردد | شاخص آلودگی | شاخص آب و هوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | عمان | ۲۰۴٫۳ | ۱۳۹٫۸ | ۸۱٫۸ | ۶۵٫۱ | ۴۲٫۴ | ۲٫۹ | ۲۱٫۰ | ۳۵٫۰ | ۶۷٫۲ |
| ۲ | ژاپن | ۱۸۳٫۸ | ۱۱۷٫۰ | ۷۷٫۳ | ۷۹٫۷ | ۴۶٫۱ | ۱۱٫۳ | ۴۰٫۶ | ۳۸٫۵ | ۸۵٫۳ |
| ۳ | قطر | ۱۸۲٫۹ | ۱۶۱٫۱ | ۸۴٫۰ | ۷۳٫۴ | ۵۱٫۳ | ۵٫۲ | ۲۹٫۱ | ۶۰٫۰ | ۳۶٫۰ |
| ۴ | امارات متحده عربی | ۱۷۷٫۵ | ۱۲۷٫۹ | ۸۴٫۴ | ۷۰٫۴ | ۵۵٫۸ | ۳٫۹ | ۳۶٫۲ | ۴۸٫۲ | ۴۷٫۱ |
| ۵ | عربستان سعودی | ۱۷۰٫۵ | ۱۳۴٫۹ | ۷۶٫۱ | ۶۱٫۱ | ۴۵٫۳ | ۳٫۱ | ۳۰٫۱ | ۶۲٫۵ | ۵۵٫۳ |
| ۶ | سنگاپور | ۱۶۲٫۳ | ۱۱۱٫۱ | ۷۷٫۰ | ۷۱٫۹ | ۷۶٫۷ | ۱۸٫۷ | ۴۱٫۰ | ۳۲٫۵ | ۵۷٫۵ |
| ۷ | تایوان | ۱۵۸٫۵ | ۹۵٫۱ | ۸۲٫۸ | ۸۶٫۴ | ۴۵٫۲ | ۲۰٫۰ | ۳۲٫۲ | ۶۴٫۵ | ۸۴٫۴ |
| ۸ | اسرائیل | ۱۵۷٫۶ | ۹۹٫۴ | ۶۸٫۰ | ۷۳٫۳ | ۶۲٫۷ | ۱۴٫۳ | ۳۶٫۴ | ۵۶٫۸ | ۹۳٫۷ |
| ۹ | قبرس | ۱۵۴٫۸ | ۷۱٫۴ | ۶۷٫۴ | ۵۶٫۸ | ۵۴٫۷ | ۸٫۱ | ۲۳٫۳ | ۵۵٫۳ | ۹۵٫۷ |
| ۱۰ | کویت | ۱۵۲٫۵ | ۱۶۱٫۸ | ۶۷٫۲ | ۵۷٫۹ | ۴۲٫۱ | ۷٫۵ | ۳۵٫۵ | ۶۹٫۴ | ۲۰٫۲ |
| ۲۷ | ایران | ۸۰٫۴ | ۲۶٫۰ | ۴۹٫۷ | ۵۲٫۵ | ۲۶٫۴ | ۲۳٫۴ | ۴۶٫۴ | ۷۵٫۳ | ۷۱٫۰ |
عمان با امتیاز بدست آمده به دلیل قدرت خرید بالا، امنیت و هزینه معقول زندگی در صدر کشورهای آسیایی قرار گرفته است.

ژاپن و قطر به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم آسیا قرار دارند. ژاپن با امتیاز 183.8 و قطر با امتیاز 182.9، در زمینههایی همچون بهداشت و امنیت عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
در این میان، ایران در رتبهبندی آسیا در جایگاه بیستوهفتم قرار گرفته است. این کشور با امتیاز کلی 80.4 نشان میدهد که همچنان با چالشهایی نظیر قدرت خرید و آلودگی مواجه است.
مسیر موفقیت عمان
عملکرد درخشان عمان نتیجه تمرکز راهبردی این کشور بر توسعه زیرساختها، بهبود خدمات بهداشتی و تنوعبخشی اقتصادی است. سرمایهگذاریهای هدفمند در بخشهای گردشگری، آموزش و فناوری نیز جذابیت این کشور را برای شهروندان و مهاجران افزایش داده است.
این موفقیت موقعیت عمان را بهعنوان رهبر منطقهای در کیفیت زندگی تثبیت کرده و تعادلی جذاب از امنیت، مقرونبهصرفگی و امکانات مدرن ارائه میدهد.


