← آخرین اخبار عمان
خبر
عمان 6.7 میلیارد دلار مازاد تجاری را ثبت کرد
تراز تجاری سلطنت عمان در پایان مارس ۲۰۲۴ با مازاد ۲.۶۱ میلیارد ریال عمانی (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) ثبت شد که نسبت به مازاد ۱.۹۳ میلیارد ریالی در دوره مشابه سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجهی داشته است. این…

تراز تجاری سلطنت عمان در پایان مارس ۲۰۲۴ با مازاد ۲.۶۱ میلیارد ریال عمانی (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) ثبت شد که نسبت به مازاد ۱.۹۳ میلیارد ریالی در دوره مشابه سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجهی داشته است. این آمار براساس دادههای اولیه مرکز ملی آمار و اطلاعات (NCSI) اعلام شده است.
جزئیات صادرات و واردات
| شاخص | مارس ۲۰۲۳ | مارس ۲۰۲۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| کل ارزش صادرات (میلیارد ریال عمانی) | 5.57 | 6.50 | 16.7% |
| کل ارزش واردات (میلیارد ریال عمانی) | 3.64 | 3.89 | 6.9% |
| مازاد تجاری (میلیارد ریال عمانی) | 1.93 | 2.61 | 35.3% |
ترکیب صادرات
| شاخص | مارس ۲۰۲۳ | مارس ۲۰۲۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| صادرات نفت و گاز (میلیارد ریال عمانی) | 3.60 | 3.72 | 3.1% |
| صادرات نفت خام (میلیارد ریال عمانی) | 2.38 | 2.70 | 13.3% |
| صادرات نفت تصفیهشده (میلیون ریال عمانی) | 422 | 363 | -13.9% |
| صادرات گاز طبیعی مایع (میلیون ریال عمانی) | 833 | 682 | -18.1% |
| صادرات غیر نفتی (میلیارد ریال عمانی) | 1.61 | 2.33 | 44.9% |
صادرات غیر نفتی
| محصول | مارس ۲۰۲۳ | مارس ۲۰۲۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| محصولات معدنی (میلیارد ریال عمانی) | 0.51 | 1.16 | 127% |
| فلزات پایه و محصولات فلزی (میلیون ریال عمانی) | 321 | 352 | 9.6% |
| محصولات صنایع شیمیایی (میلیون ریال عمانی) | 273 | 253 | -7.3% |
| پلاستیک و لاستیک (میلیون ریال عمانی) | 193 | 233 | 20.4% |
| محصولات حیوانی و دام (میلیون ریال عمانی) | 90 | 89 | -1.2% |
| سایر محصولات (میلیون ریال عمانی) | – | 242 | – |
صادرات مجدد
| شاخص | مارس ۲۰۲۳ | مارس ۲۰۲۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| کل ارزش صادرات مجدد (میلیون ریال عمانی) | 349 | 442 | 26.8% |
| تجهیزات حمل و نقل (میلیون ریال عمانی) | 94 | 140 | 49.3% |
| ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی (میلیون ریال عمانی) | 84 | 103 | 22% |
| محصولات حیوانی و دام (میلیون ریال عمانی) | 36 | 39 | 8.6% |
| مواد غذایی و نوشیدنیها (میلیون ریال عمانی) | 36 | 35 | -2% |
| محصولات معدنی (میلیون ریال عمانی) | 18 | 28 | 56.8% |
| سایر محصولات (میلیون ریال عمانی) | – | 98 | – |
واردات به عمان
| شاخص | مارس ۲۰۲۳ | مارس ۲۰۲۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| محصولات معدنی (میلیارد ریال عمانی) | 0.95 | 1.097 | 15% |
| ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی (میلیون ریال عمانی) | 560 | 605 | 8.1% |
| محصولات صنایع شیمیایی (میلیون ریال عمانی) | 367 | 375 | 2.1% |
| تجهیزات حمل و نقل (میلیون ریال عمانی) | 337 | 330 | -2% |
شرکای تجاری اصلی
- عربستان سعودی در تبادلات تجاری غیر نفتی عمان در صدر قرار گرفت، با ارزش ۲۳۸ میلیون ریال عمانی تا پایان مارس ۲۰۲۴ که افزایش ۹.۵ درصدی نسبت به پایان مارس ۲۰۲۳ داشت.
- امارات متحده عربی در صادرات مجدد عمان پیشتاز بود، با ارزش ۱۷۵ میلیون ریال عمانی تا پایان مارس ۲۰۲۴. همچنین، امارات بیشترین میزان صادرات به عمان را با ارزش ۹۸۲ میلیون ریال عمانی داشت که نسبت به پایان مارس ۲۰۲۳ افزایش ۱.۴ درصدی را نشان میدهد.
این آمار و ارقام نشاندهنده افزایش فعالیتهای تجاری عمان در سال جاری و تنوع در بازارهای صادراتی و وارداتی این کشور است.
منبع عمان 6.7 میلیارد دلار مازاد تجاری را ثبت کرد (zawya.com)
برای راهاندازی کسبوکار در عمان برنامه دارید؟
ثبت شرکت، اقامت، امور بانکی و مراحل بعد از ثبت را با کانسکت یکپارچه پیش ببرید.






نظرات و تجربهها
تجربه مفید خود را بنویسید یا سوال مرتبط بپرسید.